Circuito de facturas
Lo que cada compañía emite y recibe según ARCA, contra lo que está cargado en el sistema y contra cómo se pagó · DHN, Empresa 99, Delibaires y Natural Market · prototipo con datos reales del 1-ene al 23-sep-2026
Sistema de DHN
conectado · emitidas y compras
Sistema de Delibaires
volcado del 19-sep · no se actualiza solo · emitidas y compras
ARCA · Mis Comprobantes
falta la delegación del servicio
Interbanking
falta saber si está contratado
Banco hoy
Galicia bajado a mano · 27 de febrero → 11 de septiembre
El circuito: ARCA · facturas emitidas y recibidas → aviso diario por WhatsApp → se cargan en el sistema → pago preparado en Interbanking → el banco confirma → conciliado
1El aviso de cada mañana
Lo que llegaría por WhatsApp todos los días: las facturas nuevas, cuáles faltan cargar y qué vence esa semana.
Circuito de facturas · DHN
Facturas recibidas nuevas (8):
- Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L · FAC-A · $46,6 M (24 de septiembre)
- Logistica LA Serenisima SA · FAC-A · $6,0 M (24 de septiembre)
- Softys Argentina SA · FAC-A · cargada sin importe (23 de septiembre)
- Softys Argentina SA · FAC-A · cargada sin importe (23 de septiembre)
- Softys Argentina SA · FAC-A · cargada sin importe (23 de septiembre)
- Softys Argentina SA · FAC-A · cargada sin importe (22 de septiembre)
- Georgalos Hnos S A I C A · FAC-A · cargada sin importe (22 de septiembre)
- Georgalos Hnos S A I C A · FAC-A · cargada sin importe (22 de septiembre)
6 están cargadas en el sistema sin importe. ¿Las cargo / corrijo?
08:00
Listo. Vencen esta semana 6 facturas por
$152 M. ¿Preparo los pagos en Interbanking para que los apruebes?
08:12
Qué es real y qué no en este ejemplo. Las facturas del mensaje son las últimas compras que DHN cargó en su sistema, con su proveedor, tipo e importe tal como están. Los vencimientos también son reales. Lo que todavía no existe es la fuente: hoy el sistema sólo ve lo que alguien cargó. Con ARCA conectado, el mensaje sale de ARCA y avisa también las facturas que te emitieron y nadie cargó.
Ya aparece algo que ARCA resolvería: 75 de las 334 facturas de compra de DHN en 2026 están cargadas sin importe —Softys, Georgalos, Ledesma, Mastellone, Danone—. ARCA trae el importe de cada una.
El mensaje se manda sólo cuando esté conectado y aprobado. La respuesta «Sí, cargalas» carga; los pagos los aprueba y ejecuta una persona en Interbanking.
2Facturas emitidas
Lo que cada compañía facturó. ARCA lo trae por CUIT: ahí se ve también lo que no está en el sistema, y quién es la Empresa 99.
| Compañía | Comprobantes en el sistema | Emitido en el sistema | Emitido según ARCA | Diferencia |
|---|
| DHN | 136.962 | $13.811 M | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
| Empresa 99 | 26.827 | $1.488 M | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
| Delibaires | 8.315 | $1.504 M | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
| Natural Market | 4.131 | $1.105 M | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
| Total | 176.235 | $17.908 M | | |
Mes a mes, en el sistema observado
| Emitido en el sistema | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep |
|---|
| DHN | $1.130 M | $1.498 M | $1.847 M | $1.484 M | $1.319 M | $1.430 M | $2.257 M | $1.513 M | $1.335 M |
| Empresa 99 | $407 M | $150 M | $114 M | $91,5 M | $229 M | $315 M | $102 M | $43,2 M | $37,4 M |
| Delibaires | $123 M | $90,7 M | $167 M | $282 M | $175 M | $136 M | $147 M | $167 M | $216 M |
| Natural Market | $164 M | $139 M | $80,7 M | $266 M | $147 M | $121 M | $10,9 M | $175 M | $1,1 M |
3Facturas recibidas
Lo que les facturaron sus proveedores. Hoy sólo se ve lo que alguien cargó; ARCA trae todo lo emitido a cada CUIT.
| Compañía | Facturas de compra en el sistema | Importe en el sistema | Cargadas sin importe | Recibido según ARCA | Sin cargar |
|---|
| DHN | 334 | $8.648 M | 75 | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
| Delibaires | 531 | $1.844 M | 0 | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
| Natural Market | 170 | $426 M | 0 | se llena al conectar ARCA | se llena al conectar ARCA |
Proveedores con más facturas cargadas observado
| Proveedor | Compañía | Facturas | Importe en el sistema | Según ARCA |
|---|
| Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | DHN | 234 | $8.515 M | se llena al conectar ARCA |
| Georgalos Hnos S A I C A | Delibaires | 58 | $251 M | se llena al conectar ARCA |
| Softys Argentina S.a. | Delibaires | 29 | $175 M | se llena al conectar ARCA |
| LA Delicia Felipe Fort S A | Delibaires | 18 | $163 M | se llena al conectar ARCA |
| Arcor Saic | Delibaires | 34 | $140 M | se llena al conectar ARCA |
| Ledesma Saai | Delibaires | 10 | $88,1 M | se llena al conectar ARCA |
| Softys Argentina S.a. | Natural Market | 15 | $78,8 M | se llena al conectar ARCA |
| Dielo S A | Delibaires | 30 | $77,6 M | se llena al conectar ARCA |
| Laboratorios Ecovita SA | Delibaires | 3 | $76,7 M | se llena al conectar ARCA |
| Golozen | Delibaires | 22 | $65,2 M | se llena al conectar ARCA |
| Logistica LA Serenisima SA | DHN | 15 | $58,1 M | se llena al conectar ARCA |
| Antojitos SRL | Delibaires | 8 | $52,8 M | se llena al conectar ARCA |
| Mayorista DE Golosinas | Delibaires | 21 | $50,9 M | se llena al conectar ARCA |
| DON Satur S R L | DHN | 5 | $44,1 M | se llena al conectar ARCA |
| Pilaga S.a. | Delibaires | 3 | $44,1 M | se llena al conectar ARCA |
| Papelera SAN Andres DE Giles SA | Delibaires | 5 | $43,8 M | se llena al conectar ARCA |
| Morixe Hermanos Sociedad Anonima Comercial E Indus | Delibaires | 15 | $41,9 M | se llena al conectar ARCA |
| LA Delicia Felipe Fort S A | Natural Market | 6 | $37,9 M | se llena al conectar ARCA |
4Cómo se le paga a cada proveedor
Por qué canal sale la plata: banco o efectivo. Misma ventana para todo: 27 de febrero → 11 de septiembre, el último tramo seguido con extracto del Galicia.
| Proveedor | Le compra | Facturas recibidas | Pagado por banco | Pagado en efectivo | Canal |
|---|
| Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | DHN | $6.607 M (178) | $2.543 M (131) | — | banco |
| Georgalos Hnos S A I C A | Delibaires, DHN, Natural Market | $198 M (68) | $11,9 M (2) | — | banco |
| Softys Argentina S.a. | Delibaires, DHN, Natural Market | $174 M (46) | — | — | no se ve |
| LA Delicia Felipe Fort S A | Delibaires | $163 M (18) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| DON Satur S R L | Delibaires, DHN, Natural Market | $63,1 M (10) | $117 M (10) | $11,9 M (1) | banco + efectivo |
| Arcor Saic | Delibaires | $122 M (32) | sin extracto | $750 mil (1) | efectivo |
| Ledesma Saai | Delibaires, DHN, Natural Market | $101 M (13) | — | — | no se ve |
| Nestle | Delibaires, Natural Market | $29,3 M (7) | sin extracto | $78,8 M (8) | efectivo |
| Laboratorios Ecovita SA | Delibaires | $76,7 M (3) | sin extracto | $8,1 M (2) | efectivo |
| Dielo S A | Delibaires, Natural Market | $75,9 M (30) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Golozen | Delibaires, Natural Market | $67,1 M (23) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Pilaga S.a. | Delibaires, Natural Market | $56,4 M (4) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Papelera SAN Andres DE Giles SA | Delibaires, DHN | $55,2 M (7) | $20,3 M (3) | — | banco |
| Morixe Hermanos Sociedad Anonima Comercial E Indus | Delibaires, Natural Market | $54,1 M (16) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Mastellone Hnos S A | Delibaires, DHN | $21,6 M (8) | $47,0 M (5) | — | banco |
| Mayorista DE Golosinas | Delibaires | $46,4 M (20) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Antojitos SRL | Delibaires | $46,1 M (7) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Logistica LA Serenisima SA | DHN | $38,9 M (10) | — | — | no se ve |
| Importadora Sudamericana SRL | Delibaires | $36,5 M (13) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| BIC Argentina SA | Delibaires | $35,1 M (7) | sin extracto | — | banco de Delibaires: sin extracto |
| Establecimiento LAS Marias S A C I F A | Delibaires, DHN | $34,2 M (16) | $28,9 M (5) | — | banco |
| Cachay S.a. | Delibaires | $32,8 M (4) | sin extracto | $4,3 M (1) | efectivo |
Esto no es una conciliación factura por factura. En la misma ventana se pagan facturas de antes y se reciben facturas que se pagan después, así que facturado y pagado no tienen por qué coincidir. Lo que sí se lee es el canal: a quién se le paga por banco, a quién en efectivo y a quién por los dos. El banco que tenemos es el Galicia de DHN: los pagos de Delibaires y Natural Market no se ven. Con Interbanking entran todas las cuentas y la conciliación se hace factura por factura.
5Lo que vence
Facturas de compra de DHN con vencimiento desde hoy, tal como están en el sistema. Con Interbanking, cada una se prepara como pago para que una persona la apruebe.
Vence en los próximos 7 días observado
$152 M
6 facturas
Vence en los próximos 30 días observado
$198 M
según el sistema de DHN
Preparado en Interbanking pendiente
—
falta la conexión
| Vence | Proveedor | Comprobante | Condición | Importe | En Interbanking |
|---|
| 24 de septiembre | Logistica LA Serenisima SA | FAC-A E1001 FAC-A 07323-00000188 | Contado | $6,0 M | se prepara al conectar |
| 26 de septiembre | Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | FAC-A E1001 FAC-A 01500-00002577 | Contado | $39,5 M | se prepara al conectar |
| 28 de septiembre | Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | FAC-A E1001 FAC-A 01500-00002603 | Contado | $49,2 M | se prepara al conectar |
| 28 de septiembre | Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | FAC-A E1001 FAC-A 01504-00007816 | Contado | $3,1 M | se prepara al conectar |
| 28 de septiembre | Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | FAC-A E1001 FAC-A 01504-00007817 | Contado | $50,1 M | se prepara al conectar |
| 1 de octubre | Logistica LA Serenisima SA | FAC-A E1001 FAC-A 07323-00000161 | Contado | $3,7 M | se prepara al conectar |
| 7 de octubre | Pepsico DE Argentina Sociedad DE Responsabilidad L | FAC-A E1001 FAC-A 01500-00002831 | Contado | $46,6 M | se prepara al conectar |
6El banco
Hoy el extracto se baja a mano y llega tarde: del Galicia hay mar, abr, may, jun, jul, ago, sep (hasta 11-sep), y de NAVE, la cuenta donde deposita Delibaires, nada. Con Interbanking los movimientos de todas las cuentas entran solos cada día.
| Movimientos del Galicia | Cantidad | Monto |
|---|
| Transferencias recibidas | 22.106 | $4.957 M |
| Transferencias y pagos enviados | 584 | $4.868 M |
| Impuestos y retenciones | 22.891 | $150 M |
| Comisiones y gastos bancarios | 122 | $2,3 M |